九、运动系统 | (一)骨折概论 | (1)成因与分类 |
(二)上肢骨折 |
| |
1.锁骨骨折 | (1)临床表现 | |
2.肱骨近端骨折 | (1)解剖概要 | |
3.肱骨干骨折 | (1)临床表现 | |
4.肱骨髁上骨折 | (1)解剖 | |
5.前臂双骨折 | (1)临床表现 | |
6.桡骨远端骨折 | (1)分型 | |
(三)下肢骨折 |
| |
1.股骨颈骨折 | (1)解剖 | |
2.股骨转子间骨折 | (1)分型 | |
3.股骨干骨折 | (1)临床表现 | |
4.胫骨平台骨折 | (1)分型 | |
5.胫腓骨骨折 | (1)解剖 | |
6.踝部骨折 | (1)解剖概要 | |
7.踝部扭伤 | (1)解剖概要 | |
(四)脊柱和骨盆骨折 |
| |
1.脊柱骨折 | (1)分类 | |
2.脊髓损伤 | (1)分类 | |
3.骨盆骨折 | (1)临床表现 | |
(五)关节脱位与损伤 |
| |
1.肩关节脱位 | (1)临床表现 | |
2.桡骨头半脱位 | (1)临床表现 | |
3.髋关节脱位 | (1)分类 | |
4.膝关节韧带损伤 | (1)临床表现 | |
(六)手外伤及断肢(指)再植 |
| |
1.手外伤 | (1)现场急救 | |
2.断肢(指)再植 | 断肢(指)急救处理 | |
(七)周围神经损伤 |
| |
1.上肢神经损伤 | (1)正中神经损伤临床表现 | |
2.下肢神经损伤 | (1)坐骨神经损伤临床表现 | |
(八)运动系统慢性疾病 |
| |
1.概论 | (1)病因 | |
2.粘连性肩关节囊炎 | (1)临床表现 | |
3.肱骨外上髁炎 | (1)临床表现 | |
4.狭窄性腱鞘炎 | (1)临床表现 | |
5.股骨头坏死 | (1)病因 | |
6.颈椎病 | (1)分型 | |
7.腰椎间盘突出症 | (1)临床表现 | |
(九)非化脓性关节炎 |
| |
骨关节炎 | (1)临床表现 | |
(十)骨与关节感染 |
| |
1.急性血源性骨髓炎 | (1)临床表现 | |
2.化脓性关节炎 | (1)病因现 | |
3.骨与关节结核 | 概论 | |
4.脊柱结核 | (1)临床表现 | |
5.髋关节结核 | (1)临床表现 | |
(十一)骨肿瘤 |
| |
1.骨肿瘤概论 | (1)临床表现 | |
2.骨软骨瘤 | (1)临床表现 | |
3.骨囊肿 | (1)临床表现 | |
4.骨巨细胞瘤 | (1)临床表现 | |
5.骨肉瘤 | (1)临床表现 | |
6.转移性骨肿瘤 | (1)临床表现 |